| Marchio: | DZ |
| Numero di modello: | DZZ14 |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Nome prodotto | Piattaforma semovente a forbice |
| Tipo | Piattaforma di lavoro aereo |
| Dimensioni piattaforma | 2,64m x 1,12m |
| Capacità di carico | 230KG |
| Altezza piattaforma | 13,7m |
| Altezza di lavoro | 15,7m |
| Motore di sollevamento | 24V/4,5KW |
| Azionamento/Attuazione sollevamento | Motore elettrico |
| Velocità di traslazione (a riposo) | 3,5 km/h |
| Velocità di traslazione (sollevata) | 0,8 km/h |
La piattaforma semovente a forbice è dotata di funzioni di marcia e sollevamento indipendenti, con un volante per il controllo direzionale. Dotata di controllo della velocità e meccanismi di frenatura, funziona tramite motore DC a batteria (con opzioni di motore AC o motore diesel). Ciò elimina la necessità di trazione manuale o alimentazione esterna, offrendo movimento flessibile ed efficienti operazioni in quota.
| Modello | DZZ06SP | DZZ08NP | DZZ06 | DZZ08 | DZZ10 | DZZ12 | DZZ14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità di carico nominale | 230Kg | 230Kg | 450Kg | 450Kg | 320Kg | 320Kg | 230Kg |
| Capacità piattaforma estensibile | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg |
| Numero massimo di operatori | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Altezza di lavoro | 7,8m | 10m | 8m | 10m | 12m | 13,8m | 15,7m |
| Altezza piattaforma | 5,8m | 8m | 6m | 8m | 10m | 11,8m | 13,7m |
| Lunghezza totale | 1860mm | 2480mm | 2480mm | 2480mm | 2480mm | 2480mm | 2850mm |
| Larghezza totale | 768mm | 820mm | 1190mm | 1190mm | 1190mm | 1190mm | 1250mm |
| Altezza totale (ringhiere alzate) | 2180mm | 2320mm | 2200mm | 2320mm | 2450mm | 2570mm | 2635mm |
| Altezza totale (ringhiere abbassate) | 1840mm | 1990mm | 1660mm | 1780mm | 1910mm | 2030mm | 2100mm |
| Dimensioni piattaforma (LxL) | 1670x740mm | 2270x810mm | 2270x1120mm | 2270x1120mm | 2270x1120mm | 2270x1120mm | 2640x1120mm |
| Dimensioni piattaforma estensibile | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm |
| Distanza dal suolo (a riposo) | 83mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
| Distanza dal suolo (sollevata) | 16mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm |
| Passo | 1085mm | 1895mm | 1895mm | 1895mm | 1895mm | 1895mm | 2230mm |
| Raggio di sterzata (interno) | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m |
| Raggio di sterzata (esterno) | 1,64m | 2,2m | 2,2m | 2,2m | 2,2m | 2,2m | 2,7m |
| Motore di sollevamento | 24V/3,3KW | 24V/3,3KW | 24V/3,3KW | 24V/3,3KW | 24V/3,3KW | 24V/4,5KW | 24V/4,5KW |
| Velocità di traslazione (a riposo) | 3,5 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h |
| Velocità di traslazione (sollevata) | 0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h |
| Velocità su/giù | 20/20sec | 30/25sec | 24/34sec | 36/35sec | 60/40sec | 60/50sec | 82/60sec |
| Batteria | 4x6V/225Ah | 4x6V/225Ah | 4x6V/225Ah | 4x6V/240Ah | 4x6V/240Ah | 4x12V/300Ah | 4x12V/300Ah |
| Caricabatterie | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A |
| Pendenza superabile | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Pendenza massima di lavoro | 2°/3° | 1,5°/3° | 1,5°/3° | 1,5°/3° | 1,5°/3° | 1,5°/3° | 1,5°/3° |
| Pneumatico | φ305x100mm | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm |
| Peso totale | 1460Kg | 2260Kg | 2170Kg | 2360Kg | 2640Kg | 2980Kg | 3600Kg |
Le piattaforme semoventi a forbice sono progettate principalmente per sollevare il personale con i propri attrezzi alle altezze di lavoro richieste, facilitando la manutenzione, l'assemblaggio e operazioni simili.
![]()
![]()
![]()
![]()
Perché scegliere noi?
1. Potete personalizzare i prodotti?
2. Come garantite la qualità del prodotto?
3. Qual è il vostro servizio di consegna e post-vendita?
4. Quanto tempo impiegherete per spedire la merce?
5. Quali metodi di pagamento accettate?