| Marchio: | DZ |
| Numero di modello: | DZS2-2.5 |
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | Negoziabile |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
Sollevatore idraulico a forbice per magazzino da 1 tonnellata e 3 m
Caratteristiche standard:
Descrizione:
La piattaforma elevatrice idraulica a forbice realizza la funzione di sollevamento attraverso il sistema idraulico, che è facile da usare, può completare rapidamente il carico e lo scarico e la movimentazione delle merci, migliorando significativamente l'efficienza del lavoro. Questo tipo di tavolo elevatore ha un'elevata capacità di carico, che può soddisfare i requisiti di movimentazione di materiali di diverso peso ed è adatto a varie scene, è adatto per l'uso all'aperto e al chiuso. Allo stesso tempo, la sua altezza è regolabile, il che può adattarsi a diversi requisiti di altezza di lavoro.
Specifiche:
| Modello | Capacità | Dimensioni piattaforma | Altezza di sollevamento | Potenza motore | Altezza minima | Alimentazione (V) |
| DZS1-2 | 1000KG | 2000X1500MM | 2000MM | 3KW | 400MM | 220/240/380/415 |
| DZS1-2.5 | 1000KG | 2000X1500MM | 2500MM | 3KW | 400MM | 220/240/380/415 |
| DZS1-3 | 1000KG | 2000X1500MM | 3000MM | 3KW | 520MM | 220/240/380/415 |
| DZS1-3.5 | 1000KG | 2000X1500MM | 3500MM | 3KW | 520MM | 220/240/380/415 |
| DZS1-4 | 1000KG | 2000X1500MM | 4000MM | 3KW | 630MM | 220/240/380/415 |
| DZS1-4.5 | 1000KG | 2000X1500MM | 4500MM | 3KW | 630MM | 220/240/380/415 |
| DZS1-5 | 1000KG | 2000X1500MM | 5000MM | 3KW | 630MM | 220/240/380/415 |
| DZS2-2 | 2000KG | 2500X1500MM | 2000MM | 4KW | 520MM | 220/240/380/415 |
| DZS2-2.5 | 2000KG | 2500X1500MM | 2500MM | 4KW | 520MM | 220/240/380/415 |
| DZS2-3 | 2000KG | 2500X1500MM | 3000MM | 4KW | 520MM | 220/240/380/415 |
| DZS2-3.5 | 2000KG | 2500X1500MM | 3500MM | 4KW | 680MM | 220/240/380/415 |
| DZS2-4 | 2000KG | 2500X1500MM | 4000MM | 4KW | 680MM | 220/240/380/415 |
| DZS2-4.5 | 2000KG | 2500X1500MM | 4500MM | 4KW | 680MM | 220/240/380/415 |
| DZS2-5 | 2000KG | 2500X1500MM | 5000MM | 4KW | 830MM | 220/240/380/415 |
| DZS3-2 | 3000KG | 3000X2000MM | 2000MM | 4KW | 640MM | 220/240/380/415 |
| DZS3-2.5 | 3000KG | 3000X2000MM | 2500MM | 4KW | 640MM | 220/240/380/415 |
| DZS3-3 | 3000KG | 3000X2000MM | 3000MM | 4KW | 640MM | 220/240/380/415 |
| DZS3-3.5 | 3000KG | 3000X2000MM | 3500MM | 4KW | 640MM | 220/240/380/415 |
| DZS3-4 | 3000KG | 3000X2000MM | 4000MM | 4KW | 840MM | 220/240/380/415 |
| DZS3-4.5 | 3000KG | 3000X2000MM | 4500MM | 4KW | 840MM | 220/240/380/415 |
| DZS3-5 | 3000KG | 3000X2000MM | 5000MM | 4KW | 840MM | 220/240/380/415 |
| DZS4-2 | 4000KG | 4000X2000MM | 2000MM | 5.5KW | 480MM | 220/240/380/415 |
| DZS4-2.5 | 4000KG | 4000X2000MM | 2500MM | 5.5KW | 480MM | 220/240/380/415 |
| DZS4-3 | 4000KG | 4000X2000MM | 3000MM | 5.5KW | 680MM | 220/240/380/415 |
| DZS4-3.5 | 4000KG | 4000X2000MM | 3500MM | 5.5KW | 680MM | 220/240/380/415 |
| DZS4-4 | 4000KG | 4000X2000MM | 4000MM | 5.5KW | 680MM | 220/240/380/415 |
Applicazione:
Le piattaforme elevatrici a forbice sono utilizzate principalmente per il sollevamento di merci in magazzino tra diversi piani. Sono disponibili sia all'interno che all'esterno.
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ:
1. Potete personalizzare il prodotto?
Sì, certo. Abbiamo molti ingegneri esperti, che possono progettare prodotti secondo le esigenze del cliente.
2. Come potete garantire la vostra qualità?
Prima della consegna, ogni prodotto sarà testato. Siete anche cordialmente invitati a venire nella nostra fabbrica per l'ispezione.
3. Qual è la vostra consegna e il servizio post-vendita?
La consegna è in base alla quantità dell'ordine. Possiamo rispondere alle domande degli utenti e risolvere i loro problemi in 24 ore al giorno e fornire un supporto tecnico completo in tempo a tutti i nostri prodotti.
4. Quanto tempo ci vorrà per spedire la merce?
Dipende dal prodotto di cui avete bisogno, ma garantiamo di spedirlo il prima possibile. Di solito in 5-10 giorni.
5. Che tipo di pagamento accettate?
Di solito accettiamo T/T, L/C, ecc. Se preferite altri termini di pagamento, non esitate a discuterne con noi.
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni