| Marchio: | DZ |
| Numero di modello: | DZ350AA |
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | Negoziabile |
| Condizioni di pagamento: | L/C,T/T |
Carrello elevatore idraulico portatile per sollevamento
I carrelli elevatori a forbice mobili sono classificati in 3 tipi in base alla potenza di azionamento:
① Carrello elevatore a forbice manuale;
② Carrello elevatore a forbice semi-elettrico. Batteria su e giù mentre si sposta manualmente;
③ Carrello elevatore a forbice completamente elettrico. Batteria su e giù e spostamento tramite ruota motrice.
Comodi e sicuri, i carrelli elevatori a forbice mobili portano tutto a un comodo livello di lavoro, sollevando attrezzature e materiali pesanti a un'altezza più facile da lavorare.
Descrizione:
Il carrello elevatore a forbice manuale è un piccolo macchinario di sollevamento, utilizzato principalmente per movimenti su piccola scala, estrazione di merci, esposizione e trasporto di piccoli oggetti di valore. L'aspetto dei prodotti è bello e generoso, la struttura è solida, stabile e sicura, le prestazioni interne e la durata utile hanno raggiunto il livello avanzato dello stesso dispositivo. Grazie alle dimensioni ridotte, alla facilità di spostamento, è ampiamente utilizzato nella logistica, nella gestione dei magazzino, nelle biblioteche, nei supermercati e nella produzione di piccole attrezzature ordinarie.
Punti salienti del prodotto
Specifiche:
| MODELLO | CAPACITÀ (KG) | DIMENSIONI PIATTAFORMA (MM) | ALTEZZA MIN. (MM) | ALTEZZA MAX. (MM) | DIAMETRO RUOTA (MM) | PESO NETTO (KG) | DIMENSIONI IMBALLAGGIO (MM) | PZ CARICATI IN CONTAINER DA 20’ |
| DZ150Z | 150 | 700×450 | 210 | 990 | Ø 100 | 40 | 820X470X230 | 192 |
| DZ300Z | 300 | 815×500 | 280 | 990 | Ø 125 | 71 | 900X510X310 | 144 |
| DZ500Z | 500 | 815×500 | 280 | 1300 | Ø 125 | 76 | 900X510X310 | 144 |
| DZ800A | 800 | 1016×510 | 415 | 1000 | Ø150 | 99 | 1140X570X425 | 80 |
| DZ1000A | 1000 | 1016×510 | 415 | 1000 | Ø 150 | 99 | 1140X570X425 | 80 |
| DZ300B | 300 | 815×500 | 280 | 900 | Ø 125 | 72 | 900X510X310 | 144 |
| DZ500B | 500 | 815×500 | 280 | 900 | Ø 125 | 77 | 900X510X310 | 144 |
| DZ800B | 800 | 1016×510 | 415 | 1000 | Ø150 | 100 | 1140X570X425 | 80 |
| DZ1000B | 1000 | 1016×510 | 415 | 1000 | Ø 150 | 100 | 1140X570X425 | 80 |
| DZD500 | 500 | 1600×800 | 280 | 900 | Ø 125 | 130 | 1680X880X300 | 65 |
| DZD1000 | 1000 | 1200×610 | 380 | 1000 | Ø150 | 161 | 1370X620X390 | 65 |
| DZD1500 | 1500 | 1200×610 | 380 | 1000 | Ø150 | 177 | 1370X620X390 | 65 |
| DZD2000 | 2000 | 1200×610 | 380 | 1000 | Ø150 | 177 | 1370X620X390 | 65 |
| DZS150 | 150 | 700×450 | 302 | 1260 | Ø 100 | 51 | 820X470X325 | 144 |
| DZS350A | 350 | 905×500 | 360 | 1300 | Ø 125 | 99 | 1010X520X380 | 100 |
| DZS350AA | 350 | 905×500 | 360 | 1500 | Ø 125 | 99 | 1010X520X380 | 100 |
| DZDS350A | 350 | 900×700 | 360 | 1580 | Ø 125 | 120 | 1010X720X380 | 70 |
| DZS350B | 350 | 905×500 | 360 | 1300 | Ø 125 | 100 | 1010X520X380 | 100 |
| DZS500 | 500 | 905×500 | 360 | 1500 | Ø 125 | 107 | 1070X520X360 | 132 |
| DZS800 | 800 | 1200×610 | 450 | 1500 | Ø 125 | 142 | 1380X610X460 | 60 |
| DZS1000 | 1000 | 1200×610 | 500 | 1700 | Ø 150 | 229 | 1370X610X500 | 52 |
| DZS1500 | 1500 | 1200×610 | 500 | 1700 | Ø 150 | 280 | 1370X610X500 | 52 |
| GZS350A | 350 | 905×500 | 420 | 1300 | Ø 125 | 106 | 1010X520X430 | 120 |
| DZH500 | 500 | 905X500 | 500 | 200 | Ø 125 | 130 | 1010X520X520 | 60 |
Applicazione:
Utilizzando un carrello elevatore a forbice mobile, è facile sollevare macchinari, attrezzi e materiali di produzione. Ideale per l'uso in un'ampia gamma di settori tra cui magazzini industriali, automotive, imballaggio e fornitura e produzione alimentare.
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ:
1. Potete personalizzare il prodotto?
Sì, certo. Abbiamo molti ingegneri esperti, che possono progettare prodotti in base alle esigenze del cliente.
2. Come potete garantire la vostra qualità?
Prima della consegna, ogni prodotto sarà testato. Siete anche cordialmente invitati a venire nella nostra fabbrica per l'ispezione.
3. Qual è la vostra consegna e il servizio post-vendita?
La consegna è in base alla quantità dell'ordine. Possiamo rispondere alle domande degli utenti e risolvere i loro problemi in 24 ore al giorno e fornire supporto tecnico completo in tempo a tutti i nostri prodotti.
4. Quanto tempo ci vorrà per spedire la merce?
Dipende dal prodotto di cui hai bisogno, ma garantiamo di spedirlo il prima possibile. Solitamente in 5-10 giorni.
5. Che tipo di pagamento accettate?
Di solito accettiamo T/T, L/C, ecc. Se preferite altri termini di pagamento, non esitate a discuterne con noi.
| Marchio: | DZ |
| Numero di modello: | DZ350AA |
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | Negoziabile |
| Condizioni di pagamento: | L/C,T/T |
Carrello elevatore idraulico portatile per sollevamento
I carrelli elevatori a forbice mobili sono classificati in 3 tipi in base alla potenza di azionamento:
① Carrello elevatore a forbice manuale;
② Carrello elevatore a forbice semi-elettrico. Batteria su e giù mentre si sposta manualmente;
③ Carrello elevatore a forbice completamente elettrico. Batteria su e giù e spostamento tramite ruota motrice.
Comodi e sicuri, i carrelli elevatori a forbice mobili portano tutto a un comodo livello di lavoro, sollevando attrezzature e materiali pesanti a un'altezza più facile da lavorare.
Descrizione:
Il carrello elevatore a forbice manuale è un piccolo macchinario di sollevamento, utilizzato principalmente per movimenti su piccola scala, estrazione di merci, esposizione e trasporto di piccoli oggetti di valore. L'aspetto dei prodotti è bello e generoso, la struttura è solida, stabile e sicura, le prestazioni interne e la durata utile hanno raggiunto il livello avanzato dello stesso dispositivo. Grazie alle dimensioni ridotte, alla facilità di spostamento, è ampiamente utilizzato nella logistica, nella gestione dei magazzino, nelle biblioteche, nei supermercati e nella produzione di piccole attrezzature ordinarie.
Punti salienti del prodotto
Specifiche:
| MODELLO | CAPACITÀ (KG) | DIMENSIONI PIATTAFORMA (MM) | ALTEZZA MIN. (MM) | ALTEZZA MAX. (MM) | DIAMETRO RUOTA (MM) | PESO NETTO (KG) | DIMENSIONI IMBALLAGGIO (MM) | PZ CARICATI IN CONTAINER DA 20’ |
| DZ150Z | 150 | 700×450 | 210 | 990 | Ø 100 | 40 | 820X470X230 | 192 |
| DZ300Z | 300 | 815×500 | 280 | 990 | Ø 125 | 71 | 900X510X310 | 144 |
| DZ500Z | 500 | 815×500 | 280 | 1300 | Ø 125 | 76 | 900X510X310 | 144 |
| DZ800A | 800 | 1016×510 | 415 | 1000 | Ø150 | 99 | 1140X570X425 | 80 |
| DZ1000A | 1000 | 1016×510 | 415 | 1000 | Ø 150 | 99 | 1140X570X425 | 80 |
| DZ300B | 300 | 815×500 | 280 | 900 | Ø 125 | 72 | 900X510X310 | 144 |
| DZ500B | 500 | 815×500 | 280 | 900 | Ø 125 | 77 | 900X510X310 | 144 |
| DZ800B | 800 | 1016×510 | 415 | 1000 | Ø150 | 100 | 1140X570X425 | 80 |
| DZ1000B | 1000 | 1016×510 | 415 | 1000 | Ø 150 | 100 | 1140X570X425 | 80 |
| DZD500 | 500 | 1600×800 | 280 | 900 | Ø 125 | 130 | 1680X880X300 | 65 |
| DZD1000 | 1000 | 1200×610 | 380 | 1000 | Ø150 | 161 | 1370X620X390 | 65 |
| DZD1500 | 1500 | 1200×610 | 380 | 1000 | Ø150 | 177 | 1370X620X390 | 65 |
| DZD2000 | 2000 | 1200×610 | 380 | 1000 | Ø150 | 177 | 1370X620X390 | 65 |
| DZS150 | 150 | 700×450 | 302 | 1260 | Ø 100 | 51 | 820X470X325 | 144 |
| DZS350A | 350 | 905×500 | 360 | 1300 | Ø 125 | 99 | 1010X520X380 | 100 |
| DZS350AA | 350 | 905×500 | 360 | 1500 | Ø 125 | 99 | 1010X520X380 | 100 |
| DZDS350A | 350 | 900×700 | 360 | 1580 | Ø 125 | 120 | 1010X720X380 | 70 |
| DZS350B | 350 | 905×500 | 360 | 1300 | Ø 125 | 100 | 1010X520X380 | 100 |
| DZS500 | 500 | 905×500 | 360 | 1500 | Ø 125 | 107 | 1070X520X360 | 132 |
| DZS800 | 800 | 1200×610 | 450 | 1500 | Ø 125 | 142 | 1380X610X460 | 60 |
| DZS1000 | 1000 | 1200×610 | 500 | 1700 | Ø 150 | 229 | 1370X610X500 | 52 |
| DZS1500 | 1500 | 1200×610 | 500 | 1700 | Ø 150 | 280 | 1370X610X500 | 52 |
| GZS350A | 350 | 905×500 | 420 | 1300 | Ø 125 | 106 | 1010X520X430 | 120 |
| DZH500 | 500 | 905X500 | 500 | 200 | Ø 125 | 130 | 1010X520X520 | 60 |
Applicazione:
Utilizzando un carrello elevatore a forbice mobile, è facile sollevare macchinari, attrezzi e materiali di produzione. Ideale per l'uso in un'ampia gamma di settori tra cui magazzini industriali, automotive, imballaggio e fornitura e produzione alimentare.
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ:
1. Potete personalizzare il prodotto?
Sì, certo. Abbiamo molti ingegneri esperti, che possono progettare prodotti in base alle esigenze del cliente.
2. Come potete garantire la vostra qualità?
Prima della consegna, ogni prodotto sarà testato. Siete anche cordialmente invitati a venire nella nostra fabbrica per l'ispezione.
3. Qual è la vostra consegna e il servizio post-vendita?
La consegna è in base alla quantità dell'ordine. Possiamo rispondere alle domande degli utenti e risolvere i loro problemi in 24 ore al giorno e fornire supporto tecnico completo in tempo a tutti i nostri prodotti.
4. Quanto tempo ci vorrà per spedire la merce?
Dipende dal prodotto di cui hai bisogno, ma garantiamo di spedirlo il prima possibile. Solitamente in 5-10 giorni.
5. Che tipo di pagamento accettate?
Di solito accettiamo T/T, L/C, ecc. Se preferite altri termini di pagamento, non esitate a discuterne con noi.