![]() |
Marchio: | DZ |
Numero di modello: | DZZ06SP |
MOQ: | 1 |
prezzo: | Negoziabile |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
Caratteristiche standard:
Descrizione:
L'elevatore a forbice semovente ha la sua funzione di camminata e sollevamento, con il volante per controllare la direzione di marcia, la velocità può camminare e un dispositivo di frenatura, motore DC alimentato a batteria in funzione e movimenti, può anche scegliere un motore AC o un motore diesel in funzione e movimenti, senza la necessità di trazione manuale e non necessita di un'alimentazione esterna, flessibile e comodo nel movimento, operazioni ad alta quota più efficienti e convenienti.
Specifiche:
Modello | DZZ06SP | DZZ08NP | DZZ06 | DZZ08 | DZZ10 | DZZ12 | DZZ14 |
Capacità di carico nominale | 230Kg | 230Kg | 450Kg | 450Kg | 320Kg | 320Kg | 230Kg |
Capacità piattaforma di estensione | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg |
Numero massimo di lavoratori | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Altezza di lavoro | 7.8m | 10m | 8m | 10m | 12m | 13.8m | 15.7m |
Altezza piattaforma | 5.8m | 8m | 6m | 8m | 10m | 11.8m | 13.7m |
Lunghezza totale | 1860mm | 2480mm | 2480mm | 2480mm | 2480mm | 2480mm | 2850mm |
Larghezza totale | 768mm | 820mm | 1190mm | 1190mm | 1190mm | 1190mm | 1250mm |
Altezza totale (ringhiere su) | 2180mm | 2320mm | 2200mm | 2320mm | 2450mm | 2570mm | 2635mm |
Altezza totale (ringhiere giù) | 1840mm | 1990mm | 1660mm | 1780mm | 1910mm | 2030mm | 2100mm |
Dimensioni piattaforma (LxL) | 1670x740mm | 2270x810mm | 2270x1120mm | 2270x1120mm | 2270x1120mm | 2270x1120mm | 2640x1120mm |
Dimensioni estensione piattaforma | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm |
Altezza da terra (ripiegata) | 83mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
Altezza da terra (sollevata) | 16mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm |
Passo | 1085mm | 1895mm | 1895mm | 1895mm | 1895mm | 1895mm | 2230mm |
Raggio di sterzata (interno) | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m |
Raggio di sterzata (esterno) | 1.64m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.7m |
Motore di sollevamento | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/4.5KW | 24V/4.5KW |
Velocità di traslazione (ripiegata) | 3.5Km/h | 3.5Km/h | 3.5Km/h | 3.5Km/h | 3.5Km/h | 3.5Km/h | 3.5Km/h |
Velocità di traslazione (sollevata) | 0.8Km/h | 0.8Km/h | 0.8Km/h | 0.8Km/h | 0.8Km/h | 0.8Km/h | 0.8Km/h |
Velocità SU/GIÙ | 20/20sec | 30/25sec | 24/34sec | 36/35sec | 60/40sec | 60/50sec | 82/60sec |
Batteria | 4x6V/225Ah | 4x6V/225Ah | 4x6V/225Ah | 4x6V/240Ah | 4x6V/240Ah | 4x12V/300Ah | 4x12V/300Ah |
Caricabatterie | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A |
Pendenza | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
Pendenza massima di lavoro | 2°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° |
Pneumatico | φ305x100mm | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm |
Peso totale | 1460Kg | 2260Kg | 2170Kg | 2360Kg | 2640Kg | 2980Kg | 3600Kg |
Applicazioni:
Gli elevatori a forbice semoventi sono utilizzati principalmente per sollevare persone con strumenti che lavorano in altezza di cui hanno bisogno, per la manutenzione o l'assemblaggio, ecc.
Vantaggio:
FAQ:
1. È possibile personalizzare il prodotto?
Sì, certo. abbiamo molti ingegneri esperti, possono progettare prodotti in base alle esigenze del cliente.
2. Come puoi garantire la tua qualità?
Prima della consegna, ogni prodotto verrà testato. Siete anche i benvenuti a venire nella nostra fabbrica per l'ispezione.
3. Qual è il tuo servizio di consegna e post-vendita?
La consegna è in base alla quantità dell'ordine. Possiamo rispondere alle domande dell'utente e risolvere i loro problemi in 24 ore al giorno e fornire supporto tecnico completo in tempo a tutti i nostri prodotti.
4. Quanto tempo ci vorrà per spedire la merce?
Dipende dal prodotto di cui hai bisogno, ma garantiamo di spedirlo il prima possibile. Di solito in 5-10 giorni.
5. Che tipo di pagamento accetti?
Di solito accettiamo T/T, L/C, ecc. Se preferisci altri termini di pagamento, non esitare a discuterne con noi.
![]() |
Marchio: | DZ |
Numero di modello: | DZZ06SP |
MOQ: | 1 |
prezzo: | Negoziabile |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
Caratteristiche standard:
Descrizione:
L'elevatore a forbice semovente ha la sua funzione di camminata e sollevamento, con il volante per controllare la direzione di marcia, la velocità può camminare e un dispositivo di frenatura, motore DC alimentato a batteria in funzione e movimenti, può anche scegliere un motore AC o un motore diesel in funzione e movimenti, senza la necessità di trazione manuale e non necessita di un'alimentazione esterna, flessibile e comodo nel movimento, operazioni ad alta quota più efficienti e convenienti.
Specifiche:
Modello | DZZ06SP | DZZ08NP | DZZ06 | DZZ08 | DZZ10 | DZZ12 | DZZ14 |
Capacità di carico nominale | 230Kg | 230Kg | 450Kg | 450Kg | 320Kg | 320Kg | 230Kg |
Capacità piattaforma di estensione | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg |
Numero massimo di lavoratori | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Altezza di lavoro | 7.8m | 10m | 8m | 10m | 12m | 13.8m | 15.7m |
Altezza piattaforma | 5.8m | 8m | 6m | 8m | 10m | 11.8m | 13.7m |
Lunghezza totale | 1860mm | 2480mm | 2480mm | 2480mm | 2480mm | 2480mm | 2850mm |
Larghezza totale | 768mm | 820mm | 1190mm | 1190mm | 1190mm | 1190mm | 1250mm |
Altezza totale (ringhiere su) | 2180mm | 2320mm | 2200mm | 2320mm | 2450mm | 2570mm | 2635mm |
Altezza totale (ringhiere giù) | 1840mm | 1990mm | 1660mm | 1780mm | 1910mm | 2030mm | 2100mm |
Dimensioni piattaforma (LxL) | 1670x740mm | 2270x810mm | 2270x1120mm | 2270x1120mm | 2270x1120mm | 2270x1120mm | 2640x1120mm |
Dimensioni estensione piattaforma | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm |
Altezza da terra (ripiegata) | 83mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
Altezza da terra (sollevata) | 16mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm |
Passo | 1085mm | 1895mm | 1895mm | 1895mm | 1895mm | 1895mm | 2230mm |
Raggio di sterzata (interno) | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m |
Raggio di sterzata (esterno) | 1.64m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.7m |
Motore di sollevamento | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/4.5KW | 24V/4.5KW |
Velocità di traslazione (ripiegata) | 3.5Km/h | 3.5Km/h | 3.5Km/h | 3.5Km/h | 3.5Km/h | 3.5Km/h | 3.5Km/h |
Velocità di traslazione (sollevata) | 0.8Km/h | 0.8Km/h | 0.8Km/h | 0.8Km/h | 0.8Km/h | 0.8Km/h | 0.8Km/h |
Velocità SU/GIÙ | 20/20sec | 30/25sec | 24/34sec | 36/35sec | 60/40sec | 60/50sec | 82/60sec |
Batteria | 4x6V/225Ah | 4x6V/225Ah | 4x6V/225Ah | 4x6V/240Ah | 4x6V/240Ah | 4x12V/300Ah | 4x12V/300Ah |
Caricabatterie | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A |
Pendenza | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
Pendenza massima di lavoro | 2°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° |
Pneumatico | φ305x100mm | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm |
Peso totale | 1460Kg | 2260Kg | 2170Kg | 2360Kg | 2640Kg | 2980Kg | 3600Kg |
Applicazioni:
Gli elevatori a forbice semoventi sono utilizzati principalmente per sollevare persone con strumenti che lavorano in altezza di cui hanno bisogno, per la manutenzione o l'assemblaggio, ecc.
Vantaggio:
FAQ:
1. È possibile personalizzare il prodotto?
Sì, certo. abbiamo molti ingegneri esperti, possono progettare prodotti in base alle esigenze del cliente.
2. Come puoi garantire la tua qualità?
Prima della consegna, ogni prodotto verrà testato. Siete anche i benvenuti a venire nella nostra fabbrica per l'ispezione.
3. Qual è il tuo servizio di consegna e post-vendita?
La consegna è in base alla quantità dell'ordine. Possiamo rispondere alle domande dell'utente e risolvere i loro problemi in 24 ore al giorno e fornire supporto tecnico completo in tempo a tutti i nostri prodotti.
4. Quanto tempo ci vorrà per spedire la merce?
Dipende dal prodotto di cui hai bisogno, ma garantiamo di spedirlo il prima possibile. Di solito in 5-10 giorni.
5. Che tipo di pagamento accetti?
Di solito accettiamo T/T, L/C, ecc. Se preferisci altri termini di pagamento, non esitare a discuterne con noi.